ວິດີໂອປັດຈຸບັນ
ວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ໄຂຄວງແມ່ເຫຼັກ Slot Pozi Torx Philips ພ້ອມດ້າມຈັບພາດສະຕິກ Hexon Patent
ຄຸນສົມບັດ
ວັດສະດຸ:
ໃບມີດເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໂຄຣມວາເນດຽມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມແຂງ ແລະ ທົນທານດີ, ທົນທານກວ່າ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນກວ່າ.
ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວ:
ໜ້າຜິວຂອງໃບມີດຖືກພົ່ນຊາຍ, ແລະສ່ວນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງສານເຄມີຂອງປາຍໄຂຄວງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນສີດຳ, ດັ່ງນັ້ນໄຂຄວງຈຶ່ງບໍ່ກັດກ່ອນງ່າຍ. ປາຍໄຂຄວງເປັນແມ່ເຫຼັກ, ມີແມ່ເຫຼັກແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ.
ດ້າມຈັບທີ່ອອກແບບດ້ວຍສິດທິບັດຂອງ HEXON:
ເຮັດດ້ວຍການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ hexon ແລະວັດສະດຸ TPR+PP ທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງກັນນ້ຳມັນ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການຖື. ໂລໂກ້ຂອງລູກຄ້າສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ທີ່ດ້າມຈັບ.
ລາຍລະອຽດສະເພາະ
| ເລກຮຸ່ນ | ຊ່ອງ | ຄວາມຍາວຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຄວາມຍາວທັງໝົດ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຈຳນວນພາຍນອກ | ການວັດແທກຂອງ CTN (ຊມ) | ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ/GW(ກິໂລກຣາມ) |
| 260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
| 260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
| 260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
| 260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| ເລກຮຸ່ນ | ຟິລິບ | ຄວາມຍາວຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຄວາມຍາວທັງໝົດ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຈຳນວນພາຍນອກ | ການວັດແທກຂອງ CTN (ຊມ) | ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ/GW(ກິໂລກຣາມ) |
| 260030060 | ໂພລີເອສໂຕຣ | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260031080 | PH1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260032038 | PH2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260032100 | PH2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260032150 | PH2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260033150 | PH3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260033200 | PH3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260034200 | PH4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| ເລກຮຸ່ນ | ໂປຊີ | ຄວາມຍາວຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຄວາມຍາວທັງໝົດ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຈຳນວນພາຍນອກ | ການວັດແທກຂອງ CTN (ຊມ) | ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ/GW(ກິໂລກຣາມ) |
| 260040060 | PZ0 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260041080 | PZ1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260042100 | PZ2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260043150 | PZ3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| ເລກຮຸ່ນ | ທໍກສ໌ | ຄວາມຍາວຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຄວາມຍາວທັງໝົດ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໃບມີດ (ມມ) | ຈຳນວນພາຍນອກ | ການວັດແທກຂອງ CTN (ຊມ) | ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ/GW(ກິໂລກຣາມ) |
| 260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051075 | T10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
| 260052010 | T20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
| 260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
| ເລກຮຸ່ນ | ຂະໜາດ |
| 261030002 | 2 ຊິ້ນ |
| 261010006 | 6 ຊິ້ນ |
| 261040008 | 8 ຊິ້ນ |
ສະແດງຜະລິດຕະພັນ
ການໃຊ້ໄຂຄວງ:
ໄຂຄວງແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາກົນຈັກ, ການປະກອບຄອມພິວເຕີ, ການສ້ອມແປງລົດຍົນ, ການສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ແລະອື່ນໆ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງເມື່ອໃຊ້ໄຂຄວງ
1. ຄວນເລືອກໄຂຄວງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທຳລາຍເຄື່ອງມື, ຊິ້ນສ່ວນເຮັດວຽກ ຫຼື ການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ.
2. ໃຫ້ເລືອກໄຂຄວງທີ່ມີລາຍລະອຽດແຕກຕ່າງກັນຕາມຂະໜາດຂອງສະກູ. ຖ້າໃຊ້ໄຂຄວງລຸ້ນນ້ອຍກວ່າເພື່ອຂັນສະກູໃຫຍ່, ມັນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຂຄວງເສຍຫາຍ.
3. ເມື່ອໃຊ້ໄຂຄວງເພື່ອຖອດ ແລະ ປະກອບສະກູ, ໃຫ້ວາງໄຂຄວງຕັ້ງຢູ່ເທິງຫົວສະກູ, ແລະ ຢ່າຂັນສະກູໄປທາງຂ້າງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທຳລາຍຫົວສະກູ.
4. ໄຂຄວງທຳມະດາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນໄມ້ຄ້ອນໄດ້, ແລະມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄຂຄວງຜ່ານ ແລະ ໄຂຄວງທີ່ມີฉนวนໄດ້. ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບສະກູຍຶດ ແລະ ຖອດອອກເທົ່ານັ້ນ.










